Product Center
产品中心
产品详情
类别 | 混合气组成/%(以下数字只选取部分参数) | 平衡气 | 用途 |
氦氖激光混合气 | Ne:2-8.3% | He | 工业、科研、国防建设等 |
CO2激光气 | CO2:10-34% CO2:4.5~16%+N2:5.5~55% N2:8~32%+CO2:8~16%+CO:2~8% N2:8~12%+CO2:6~8%+CO:4%+H2:0.4% | He | 金属、陶瓷的切割、焊接与钻孔,以及医疗上的激光外科等 |
氪氟激光混合气 | F:10% F:5%+Kr:(1-0.2)% | He | 保护膜曝光、化学反应。贮存器制造中石板印刷等 |
密封束激光混合气 | N2:18.5%+Xe:3%+CO:2.5% | H2 | 用作研究用的密封激光器 |
准分子激光气 | F:0.1-0.25%+Ar:3-5% Ar:5-8%+He:2-4% F:0.2-0.3%+Ar:9-11%+Ne:20-30%+ He平衡 | Ne | 应用于同位素分离、光化学、医学、生物学、微电子工业、军事上 |
注意事项:瓶装气体产品为高压充装气体,使用时应经减压降压后方可使用。包装的气瓶上均有使用的年限,凡到期的气瓶必须送往有部门进行安全检验,方能继续使用。每瓶气体在使用到尾气时,应保留瓶内余压在0.5MPa,不得低于0.25MPa余压,应将瓶阀关闭,以保证气体质量和使用安全。瓶装气体产品在运输储存、使用时都应分类堆放,严禁可燃气体与助燃气体堆放在一起,不准靠近明火和热源,应做到勿近火、勿沾油腊、勿爆晒、勿重抛、勿撞击,严禁在气瓶身上进行引弧或电弧,严禁野蛮装卸。