Product Center
产品中心
高纯二氧化碳
包装:8-44L钢瓶
外观:无色无臭气体
摩尔质量: 44.01g/mol
熔点:-56.6(527kPa)
密度:1.56(-79℃)
沸点:-78.5(升华)
闪点:无意义
GHS危害分类:高压气体 压缩气体
危险说明:内装高压气体;遇热可能爆,可能造成昏睡或眩晕。
产品详情
| 序号 | 名称 | 化学式 | 纯度(%) | 压力(MPa) | 充装量(m³/kg) | 阀门螺纹出口 |
| 1 | 二氧化碳 | CO2 | 99.999 | 6 | 20 | PX-32 |
| 2 | 二氧化碳 | CO2 | 99.99 | 6 | 20 | PX-32 |
| 3 | 二氧化碳 | CO2 | 99.9 | 6 | 20 | PX-32 |
| 项目名称 | 纯度指标(%) | |
| 二氧化碳 | ≥99.999 | |
| 杂质含量(ppm) | 氧气(O2) | ≤2 |
| 氮气(N2) | ≤2 | |
| 一氧化碳(CO) | ≤1 | |
| 碳氢化合物(THC) | ≤3 | |
| 水(H2O) | ≤2 | |
产品用途:在半导体制造中氧化、扩散、化学气相淀积,超临界清洗气体;在食品,航天,焊接等方面也有广泛应用。